Škárovka priebežná
Škárovkami sme sa začali zaoberať vďaka dopytu našich šikovných stolárov z rôznych koncov Slovenska.
Parametre
- Škárovky sú v rôznych rozmeroch, je potrebné si vybrať podľa druhu dreva a jednotlivých rozmerov na sklade
- Skladovanie prebieha v suchom sklade.
- Vlhkosť dreva je v rozmedzí 8 – 10 percent
- Brus 140 zrnitosť – kalibrované
- Podľa potreby je formátovanie možné po dohode
- Každá škárovka je balená v prehľadnej fólii, ktorá zabraňuje poškodeniu a vlhnutiu
- Lepidlo použité na jednotlivé škárovky – D3
- Možná odchýlka je v rozmedzí 5 mm +/-
- Kvalita: A/B
Aktuálne skladové zásoby
Všetky ceny sú uvedené s DPH. Nie sme platca DPH. Tovar zasielam i na dobierku.
Dub
dĺžka/mm | šírka/mm | hrúbka/mm | cena za ks/€ | skladom ks | |
Dub priebežný | 1300 | 670 | 40 | 145 | 2 |
Dub priebežný | 1400 | 600 | 40 | 140 | 7 |
Dub priebežný | 1400 | 650 | 40 | 151 | 2 |
Dub priebežný | 1500 | 600 | 40 | 150 | 5 |
Dub priebežný | 1500 | 650 | 40 | 161 | 2 |
Dub priebežný | 1600 | 600 | 40 | 161 | 2 |
Dub priebežný | 1700 | 650 | 40 | 183 | 1 |
Dub priebežný | 1800 | 650 | 40 | 195 | 2 |
Dub priebežný | 2000 | 650 | 40 | 239 | 2 |
Dub priebežný | 2200 | 650 | 40 | 255 | 2 |
Dub priebežný | 2300 | 600 | 40 | 245 | 1 |
Dub priebežný | 2400 | 650 | 40 | 290 | 2 |
Dub priebežný | 2400 | 650 | 40 | 284 | 0 |
Dub priebežný | 2600 | 650 | 40 | 301 | 4 |
Dub priebežný | 2800 | 650 | 40 | 324 | 3 |
Dub priebežný | 3000 | 650 | 40 | 387 | 0 |
Dub priebežný | 900 | 900 | 20 | 73 | 9 |
Dub priebežný | 1000 | 600 | 20 | 54 | 2 |
Dub priebežný | 1300 | 650 | 20 | 71 | 6 |
Dub priebežný | 1400 | 650 | 20 | 76 | 8 |
Dub priebežný | 1500 | 600 | 20 | 75 | 9 |
Dub priebežný | 1500 | 650 | 20 | 81 | 16 |
Dub priebežný | 1600 | 650 | 20 | 87 | 18 |
Dub priebežný | 1700 | 650 | 20 | 92 | 23 |
Dub priebežný | 1800 | 650 | 20 | 98 | 27 |
Dub priebežný | 1900 | 650 | 20 | 103 | 22 |
Dub priebežný | 2000 | 650 | 20 | 108 | 26 |
Dub priebežný | 2100 | 650 | 20 | 114 | 14 |
Dub priebežný | 2200 | 650 | 20 | 119 | 10 |
Dub priebežný | 2300 | 650 | 20 | 125 | 7 |
Dub priebežný | 2400 | 650 | 20 | 130 | 4 |
Dub priebežný | 2500 | 650 | 20 | 145 | 9 |
Dub priebežný | 2600 | 650 | 20 | 154 | 9 |
Dub priebežný | 2700 | 650 | 20 | 160 | 4 |
Dub priebežný | 2800 | 650 | 20 | 166 | 7 |
Dub priebežný | 3000 | 600 | 20 | 193 | 2 |
Buk
dĺžka/mm | šírka/mm | hrúbka/mm | cena za ks/€ | skladom ks | |
Buk – cink | 1300 | 600 | 40 | 52 | 38 |
Buk – cink | 2000 | 900 | 50 | 150 | 1 |
Buk – cink | 2200 | 900 | 50 | 165 | 1 |
Buk – cink | 4000 | 600 | 50 | 189 | 1 |
Buk – cink | 4000 | 650 | 50 | 215 | 3 |
Buk priebežný | 1500 | 900 | 40 | 100 | 4 |
Buk priebežný | 1300 | 630 | 20 | 30 | 1 |
Buk priebežný | 1400 | 630 | 20 | 33 | 25 |
Buk priebežný | 1500 | 630 | 20 | 35 | 60 |
Buk priebežný | 1600 | 630 | 20 | 38 | 31 |
Jaseň
dĺžka/mm | šírka/mm | hrúbka/mm | cena za ks/€ | skladom ks | |
Jaseň priebežný | 1300 | 600 | 40 | 101 | 1 |
Jaseň priebežný | 1400 | 600 | 40 | 110 | 14 |
Jaseň priebežný | 1400 | 640 | 40 | 119 | 2 |
Jaseň priebežný | 1500 | 600 | 40 | 118 | 0 |
Jaseň priebežný | 1500 | 640 | 40 | 127 | 3 |
Jaseň priebežný | 1500 | 900 | 40 | 176 | 3 |
Jaseň priebežný | 1600 | 600 | 40 | 125 | 6 |
Jaseň priebežný | 1600 | 900 | 40 | 188 | 1 |
Jaseň priebežný | 1700 | 600 | 40 | 133 | 7 |
Jaseň priebežný | 1700 | 640 | 40 | 144 | 7 |
Jaseň priebežný | 1800 | 600 | 40 | 144 | 8 |
Jaseň priebežný | 1800 | 640 | 40 | 153 | 2 |
Jaseň priebežný | 1800 | 900 | 40 | 211 | 1 |
Jaseň priebežný | 1900 | 640 | 40 | 161 | 3 |
Jaseň priebežný | 2000 | 600 | 40 | 156 | 4 |
Jaseň priebežný | 2100 | 600 | 40 | 164 | 2 |
Jaseň priebežný | 2200 | 600 | 40 | 172 | 2 |
Jaseň priebežný | 2300 | 600 | 40 | 191 | 2 |
Jaseň priebežný | 2400 | 600 | 40 | 251 | 1 |
Jaseň priebežný | 2500 | 600 | 40 | 207 | 7 |
Jaseň priebežný | 2500 | 640 | 40 | 225 | 1 |
Jaseň priebežný | 2500 | 900 | 40 | 311 | 1 |
Jaseň priebežný | 2600 | 640 | 40 | 247 | 2 |
Jaseň priebežný | 2700 | 640 | 40 | 257 | 2 |
Jaseň priebežný | 2700 | 900 | 40 | 356 | 1 |
Jaseň priebežný | 2800 | 640 | 40 | 265 | 4 |
Jaseň priebežný | 2800 | 900 | 40 | 370 | 1 |
Jaseň priebežný | 2900 | 640 | 20 | 276 | 19 |
Jaseň priebežný | 3000 | 640 | 40 | 285 | 22 |
Jaseň priebežný | 900 | 650 | 20 | 38 | 10 |
Jaseň priebežný | 1300 | 650 | 20 | 55 | 6 |
Jaseň priebežný | 1400 | 650 | 20 | 60 | 6 |
Jaseň priebežný | 1500 | 650 | 20 | 64 | 26 |
Jaseň priebežný | 1600 | 650 | 20 | 68 | 10 |
Jaseň priebežný | 1700 | 650 | 20 | 72 | 9 |
Jaseň priebežný | 1800 | 650 | 20 | 76 | 9 |
Jaseň priebežný | 1900 | 650 | 20 | 80 | 3 |
Jaseň priebežný | 2000 | 650 | 20 | 90 | 1 |
Jaseň priebežný | 2100 | 650 | 20 | 95 | 4 |
Jaseň priebežný | 2200 | 650 | 20 | 99 | 4 |
Jaseň priebežný | 2300 | 650 | 20 | 104 | 2 |
Orech
dĺžka/mm | šírka/mm | hrúbka/mm | cena za ks/€ | skladom ks | |
Orech priebežný | 800 | 600 | 40 | 107 | 0 |
Orech priebežný | 1100 | 600 | 40 | 148 | 0 |
Orech priebežný | 1200 | 600 | 40 | 161 | 0 |
Orech priebežný | 1300 | 600 | 40 | 175 | 0 |
Orech priebežný | 1600 | 600 | 40 | 215 | 0 |
Orech priebežný | 800 | 600 | 20 | 54 | 0 |
Orech priebežný | 900 | 600 | 20 | 61 | 0 |
Orech priebežný | 1100 | 600 | 20 | 74 | 0 |
Orech priebežný | 1300 | 600 | 20 | 86 | 0 |
Orech priebežný | 1500 | 600 | 20 | 101 | 0 |
Orech cink | 2000 | 600 | 20 | 134 | 0 |
Smrek
dĺžka/mm | šírka/mm | hrúbka/mm | cena za ks/€ | skladom ks | |
Smrek priebežný | 800 | 900 | 40 | 44 | 4 |
Smrek priebežný | 900 | 900 | 40 | 49 | 8 |
Smrek priebežný | 1000 | 900 | 40 | 55 | 11 |
Smrek priebežný | 1100 | 900 | 40 | 60 | 9 |
Smrek priebežný | 1200 | 900 | 40 | 65 | 7 |
Smrek priebežný | 1300 | 900 | 40 | 71 | 5 |
Smrek priebežný | 1400 | 900 | 40 | 76 | 3 |
Smrek priebežný | 1500 | 900 | 40 | 81 | 3 |
Smrek priebežný | 2600 | 900 | 40 | 154 | 1 |
Smrek priebežný | 2700 | 900 | 40 | 161 | 2 |
Smrek priebežný | 2900 | 900 | 40 | 173 | 10 |
Smrek priebežný | 3000 | 900 | 40 | 179 | 10 |
Smrek priebežný | 3100 | 900 | 40 | 185 | 0 |
Smrek priebežný | 3200 | 900 | 40 | 173 | 0 |
Smrek priebežný | 3200 | 900 | 20 | 130 | 0 |
Smrek priebežný | 3300 | 900 | 20 | 170 | 0 |
Smrek priebežný | 3300 | 900 | 40 | 197 | 0 |